Київ, ул. Копилівськая, 2б, кв.1.
(096) 117-97-42
(096) 569-84-41
(050) 410-18-14
koteltt@i.ua
1553035@i.ua
|
|
Пелетні котли ОРОР BioPel 150, 200 кВт
На моделях від 150 до 200 кВт можна додатково встановити компресор для очищення всього теплообмінника.
|
|
Два опалювальні контури Котел опалює великі площі, а також керує двома опалювальними контурами. |
|
Просте обслуговування Котел має компресорне очищення. . |
![]() |
Дистанційне керування Можливість керувати котлом з мобільного телефону та комп'ютера. |
![]() |
Вигідна економія Високий ККД твердопаливного котла дозволяє заощадити на опаленні. |
Просте обслуговування
Економічна робота
Технічні характеристики
| МОДЕЛЬ КОТЛА | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
|---|---|---|---|
| технічні характеристик | |||
| Номінальна теплова потужність | [kW] | 150 | 200 |
| Виміряна номінальна потужність | [kW] | 154,5 | 201,4 |
| Виміряна мінімальна потужність | [kW] | 44,5 | 59,9 |
| ККД | [%] | 91,8 | 95,5 |
| Клас котла EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
| Паливо, що рекомендується | дерев'яні пеллети 6-8мм | ||
| Витрата палива (виміряна номінальна потужність) | [kg/h] | 35,2 | 45 |
| Витрата палива (виміряна хв. Потужність) | [kg/h] | 10,3 | 13,9 |
| Максимальна робоча температура опалювальної води | [°C] | 85 | 85 |
| Мінімальна температура опалювальної води | [°C] | 70 | 70 |
| Мінімальна температура зворотної води | [°C] | 65 | 65 |
| Температура димових газів | [°C] | 92,6 | 93,5 |
| Мінімальна температура димових газів | [°C] | 70 | 70 |
| Необхідна тяга димоходу | [Pa] | 10-15 | |
| Максимальний робочий тиск води | [MPa] | 2 | 2 |
| Мінімальний робочий тиск води | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
| Максимальний випробувальний тиск води | [MPa] | 4 | 4 |
| Підключення напруги | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
| Електрична потужність робоча/максимальна | [W] | 243/543 | |
| Масова витрата димових газів (номінальна потужність) | [g/s] | 68,100 | 84,717 |
| Масова витрата димових газів (мінімальна потужність) | [g/s] | 32,300 | 44,373 |
| Вага казана без води | [kg] | 1740 | 2133 |
| Вага казана з водою | [kg] | 2690 | 3323 |
| Об'єм котлової води | [l] | 950 | 1190 |
| Робоча тяга димаря | [Pa] | 9,3 | 6,1 |
| Шум | [dB] | 59 - 76 | |
| Масова витрата димових газів за номінальної продуктивності | [kg/s] | 0,068 | 0,085 |
| Електричний захист | IP 20 | IP 20 | |
| Товщина стінок корпусу котла (вода/полум'я) | [mm] | 5 | 5 |
| Товщина стін корпусу котла (вода) | [mm] | 6 | 6 |
* - В залежності від технічних параметрів приміщення та якості палива