Предлагаем Вашему вниманию новый продукт компании OPOP - тепловые насосы.
Продажи тепловых насосов растут в Европе и становятся очень важным источником отопления для многих домашних хозяйств.
Тип насоса: Воздух - вода
Диапазон мощности 5-20 кВт, четыре модели - 5,10,15 и 20 кВт
Основные части:
Наружный блок, внутренний блок (гидромодуль)
Основное описание:
Наружный блок потребляет тепло от окружающего воздуха и передает энергию в отопительную воду в гидромодуле (внутренний блок) с использованием экологически чистого хладагента R410А. Наружный блок использует инвертированную технологию и работает с высокой эффективностью. Благодаря высококачественному компрессору наружный блок свободен от вибраций. Максимальное расстояние между прибором и гидромодулем составляет 35 м. Энергоэффективность достигает значений до А +++.
Внутренний блок (гидромодуль) передает тепло, подаваемое наружным блоком, через высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали Alfalaval. Внутренний блок включает водяной циркуляционный насос Grundfos, электрический двухвалентный источник тепла мощностью 6 кВт и встроенную систему управления и регулирования.
Стандартная поставка позволяет несколько дополнительных систем регулирования системы отопления. Вы можете выбирать между эквитермальным или термостатическим регулированием. Все режимы работы полностью автоматизированы.
Преимущества тепловых насосов

Основные параметры
|
|
OPOP 5 kW
|
OPOP 10 kW
|
OPOP 15 kW
|
OPOP 20 kW
|
| Мощность на A7 / W35 | 7,3 kW | 14,7 kW | 17,5 kW | 20,9 kW |
| COP A7 / W35 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Мощность на A2 / W35 | 5,4 kW | 11,3 kW | 14,6 kW | 17,9 kW |
| COP A2 / W35 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Мощность на A-7 / W35 | 4,9 kW | 9,1 kW | 12,5 kW | 14,4 kW |
| COP А-7 / W35 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| Электропитание | 3x400V PEN 50 Hz | |||
| Компрессор | роторный | роторный | Twin rotary | Twin rotary |
| Холодильный | R410/1,9kg | R410/2,2 kg | R410/4,2 kg | R410/4,6 kg |
| Размораживать | Автоматическое горячим хладегентом | |||
| Масса наружного блока (кг) | 57 | 73 | 107 | 113 |
| Масса внутреннего блока (кг) | 51 | 52 | 52 | 54 |
| Подключение к отопительному контуру | 4/4“ | |||
| Номинальный расход по отопительному контуру л / ч | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Мощность электроусилителя (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Управление электрическим котлом (кВт) | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Потребляемая мощность встроенного циркуляционного насоса (Вт) | 36 | 52 | 68 | 78 |
| Максимальное давление воды на стороне нагрева (бар) | 2,5 | |||
| Присоединительная труба охлаждения (мм) | 16/10 | |||
| Предписанный предохранитель | 3x25A | 3x20A | 3x20A | 3x25A |
| Звуковое давление наружного блока (дБА) | 57 | 67 | 68 | 69 |
| Предохранительный клапан | 2,5 Bar | |||
| Интерфейс ПК (дополнительно) | Da/USB | |||
| Веб-интерфейс (необязательно) | Da/TCP/IP | |||
| Пользовательский интерфейс | Графический дисплей | |||
| Энергоэффективность (экосистема) | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Внутренний размер блока W / H / D (мм) | 500/805/165 | |||
Кривые для теплового насоса OPOP 5 кВт
![]() |
Кривые для теплового насоса OPOP 20 кВт
![]() |